
部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
---|---|---|---|
2F | ご成約済み | - | 233.96m² |
3F | ご成約済み | - | 208.07m² |
4F | ご成約済み | - | 165.86m² |
6F | ¥1,426,700 | ¥107,800 | 161.19m² |
8F | ご成約済み | - | 161.29m² |
9F | ご成約済み | - | 150.55m² |
8F+9F | ご成約済み | - | 311.74m² |
10-11F | ¥3,213,100 | ¥182,600 | 273.59m² |
住所 | 東京都渋谷区千駄ヶ谷 |
---|---|
アクセス | 副都心線「北参道」駅 徒歩1分 |
用途 | オフィス |
構造・規模 | SRC造 地上11F建 |
---|---|
築年数 | 2008年1月 |
設備 | エレベーター、個別空調、換気システム、男女別トイレ、ミニキッチン |
敷金・保証金 | 4.1ヶ月(6Fのみ3.1ヶ月) |
償却 | 1.1ヶ月 |
礼金 | 無 |
更新料・再契約料 | 新賃料の1.1ヶ月分 |
契約内容 | 定期借家契約3年 |
保険その他 | 火災保険加入義務有り 保証会社加入必須 |
備考 | ※掲載写真は以前の募集時の室内写真となります。 1〜5枚目:10-11F、6枚目:9F、7枚目:2F ※管理費に記載の金額は諸経費(電気代、水道代、ゴミ処理代含む)となります。 ※10-11F:フリーレント3ヶ月 ※6F:フリーレント4ヶ月 +1キャンペーン(①〜③から1つ選べます) ①フリーレント+2ヶ月、②家具付きセットアップ、③内装工事費用貸主一部負担 |
\URBAN | アーバンライクな働き方を満喫する |
---|---|
\SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
\NATURE | 自然を身近に感じながら働く |
\VIEW | 景色・眺望を愉しみながら働く |
\CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
\CONCENTRATION | とことん働く |
仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
---|---|
担当者 | 岩渕 荒井 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
免許番号 | 東京都知事(2)第96691号 |
取引態様 | 媒介 |
tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!