
部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
---|---|---|---|
B1F-2F | ¥5,024,360 | ¥0 | 508.11m² |
B1F | ¥1,483,350 | ¥0 | 178.33m² |
1F | ¥1,997,204 | ¥0 | 157.94m² |
2F | ¥1,543,806 | ¥0 | 171.84m² |
住所 | 東京都渋谷区恵比寿西1 |
---|---|
アクセス | 東横線「代官山」駅 徒歩3分 山手線・日比谷線「恵比寿」駅 徒歩5分 |
用途 | オフィス・店舗 |
構造・規模 | RC造 地下1F地上4F建 |
---|---|
築年数 | 2019年4月 |
設備 | スケルトン、EV 残置物として、エアコン、トイレ、キッチンなど有り |
敷金・保証金 | 8ヶ月 |
償却 | 無 |
礼金 | 無 |
更新料・再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
契約内容 | 定期借家契約5年 |
保険その他 | 火災保険加入義務有り 保証会社利用可能 |
備考 | ※2025年4月末日まで、B1Fと2Fの賃料は現在のキャンペーン価格となります。 2025年5月以降: B1F:1,510,320円 2F:1,559,400円 |
\URBAN | アーバンライクな働き方を満喫する |
---|---|
\SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
\NATURE | 自然を身近に感じながら働く |
\EASY | のんびり働く |
\CONCENTRATION | とことん働く |
仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
---|---|
担当者 | 諏訪部 荒井 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
免許番号 | 東京都知事(3)第96691号 |
取引態様 | 媒介 |
tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!