

| 部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
|---|---|---|---|
| 5F_ハーフ | ¥2,489,520 | ¥85,800 | 187.05m² |
| 住所 | 東京都渋谷区東3 |
|---|---|
| アクセス | 山手線・日比谷線「恵比寿」駅 徒歩4分 東横線「代官山」駅 徒歩8分 |
| 用途 | オフィス |
| 構造・規模 | S造 地上10F建 |
|---|---|
| 築年数 | 2026年3月 |
| 設備 | エアコン、OAフロア、会議室✕2(6名用・8名用)、個別ブース✕2、男女別トイレ、パントリー、エレベーター、宅配ボックス |
| 敷金・保証金 | 無 ※1 |
| 償却 | 無 |
| 礼金 | 無 |
| 更新料・再契約料 | 無 |
| 契約内容 | 定期借家契約(期間相談) |
| 保険その他 | 火災保険加入義務あり 保証会社加入必須 |
| 備考 | ※1〜4枚目写真:5F ※5〜9枚目写真:2F ※2〜3F、9〜10F:フルセットアップ ・目安人数:20〜40人(デスク16席、大テーブル8席、カウンター他8席) ※4〜8F:ハーフセットアップ ・目安人数:20〜40人(ソファ席5席含む) ※天井高:約3,350mm(想定スラブ下)(一部2,600mm) ※天井仕様:スケルトン天井(一部ボード張り) ※専有部清掃:ビル指定業者と要契約(管理費の税別78,000円が該当) ※テナント特典:恵比寿ガーデンプレイス内の飲食店舗、映画館、貸会議室、イベントホール等の割引 ※解約予告:6ヶ月前 |
| \SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
|---|---|
| \CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
| \EASY | のんびり働く |
| \STATUS | ステータス感を愉しみながら働く |
| 仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
|---|---|
| 担当者 | 岸田 荒井 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
| 免許番号 | 東京都知事(3)第96691号 |
| 取引態様 | 媒介 |


tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!