

| 部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
|---|---|---|---|
| 701 | ¥649,000 | ¥55,000 | 72.03m² |
| 602 | ¥869,000 | ¥77,000 | 91.73m² |
| 601 | ¥511,500 | ¥49,500 | 56.97m² |
| 601+602 | ¥1,380,500 | ¥126,500 | 148.7m² |
| 503 | ¥539,000 | ¥49,500 | 56.9m² |
| 502 | ¥517,000 | ¥47,300 | 57.37m² |
| 501 | ¥605,000 | ¥51,700 | 62.75m² |
| 住所 | 東京都渋谷区幡ヶ谷1 |
|---|---|
| アクセス | 京王新線「幡ヶ谷」駅 徒歩6分 京王線「笹塚」駅 徒歩10分 千代田線・小田急線「代々木上原」駅 徒歩15分 |
| 用途 | 事務所 |
| 構造・規模 | RC造 地上7F建 |
|---|---|
| 築年数 | 1973年4月(2025年11月リノベーション) |
| 設備 | エアコン、ライティングレール、ブラインド、インターネット引込済(インターネット用空配管)、オートロック、エレベーター、駐輪場、バイク置場 |
| 敷金・保証金 | 総賃料3.1ヶ月 |
| 償却 | 総賃料1.1ヶ月 |
| 礼金 | 無 |
| 更新料・再契約料 | 新賃料の1.1ヶ月分 |
| 契約内容 | 定期借家契約2年 |
| 保険その他 | 火災保険加入必須 保証会社加入必須(初回:総賃料1ヶ月分/2年目以降年間:50,000円) |
| 備考 | ※社名表示作成費:入居時変更時共に5,000円(税別) ※共益費(諸費用)内訳:電気代・水道代 ※解約予告:2ヶ月前 |
| \SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
|---|---|
| \NATURE | 自然を身近に感じながら働く |
| \VIEW | 景色・眺望を愉しみながら働く |
| \CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
| \EASY | のんびり働く |
| 仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
|---|---|
| 担当者 | 岸田 荒井 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
| 免許番号 | 東京都知事(3)第96691号 |
| 取引態様 | 媒介 |


tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!