

| 部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
|---|---|---|---|
| 11名区画 | ご成約済み | - | 22.62m² |
| 12名区画 | ご成約済み | - | 32.26m² |
| 15名区画 | ¥1,010,680 | ¥0 | 34.36m² |
| 16名区画 | ¥1,077,780 | ¥0 | 36.38m² |
| 19名区画 | ¥1,258,620 | ¥0 | 40.20m² |
| 住所 | 東京都渋谷区神南1 |
|---|---|
| アクセス | 副都心線「渋谷」駅 徒歩8分 千代田線「明治神宮前」駅 徒歩11分 千代田線「原宿」駅 徒歩12分 |
| 用途 | オフィス |
| 構造・規模 | S造 地上10F建 |
|---|---|
| 築年数 | 2025年4月 |
| 設備 | EV1基、個別空調(1、2名区画以外)、屋上、会議室、テレカンブース、ラウンジ |
| 敷金・保証金 | 1ヶ月 |
| 償却 | 無 |
| 礼金 | 無 |
| 更新料・再契約料 | 新賃料の1ヶ月分 |
| 契約内容 | 定期借家契約2年 |
| 保険その他 | 貸主指定保証会社加入必須 貸主指定火災保険加入必須 |
| 備考 | ※小規模区画も募集中(区画が多いためお問い合わせください) ※賃料込(光熱費、ラウンジ利用料、インターネット費、会議室・テレカンブース利用料) ※内装家具付き ※契約事務手数料:税込賃料1ヶ月分 ※解約予告:3ヶ月前 ※11名以上の窓なし区画は「ラウンジ貸切月1回無料枠(12万円相当)」付き |
| \URBAN | アーバンライクな働き方を満喫する |
|---|---|
| \NATURE | 自然を身近に感じながら働く |
| \VIEW | 景色・眺望を愉しみながら働く |
| \CULTURE | 文化・趣を感じながら働く |
| \CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
| \EASY | のんびり働く |
| \CONCENTRATION | とことん働く |
| 仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
|---|---|
| 担当者 | 岸田 荒井 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
| 免許番号 | 東京都知事(3)第96691号 |
| 取引態様 | 媒介 |


tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!