
部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
---|---|---|---|
1F-G | ¥253,000 | ¥0 | 14.00m² |
1F-C | ¥242,000 | ¥0 | 11.94m² |
1F-D | ¥253,000 | ¥0 | 14.07m² |
住所 | 東京都渋谷区猿楽町 |
---|---|
アクセス | 東横線「代官山」駅 徒歩7分 山手線「渋谷」駅 徒歩10分 |
用途 | オフィス |
構造・規模 | RC造 陸屋根地上3F建 |
---|---|
築年数 | 2020年8月 |
設備 | 空調、トイレ、キッチン、ミーティングルーム、フリースペース、複合機(使用料有り※1)、エレベーター、駐輪場 etc |
敷金・保証金 | 無 |
償却 | 無 |
礼金 | 無 |
更新料・再契約料 | 無 |
契約内容 | サービス利用契約1年(自動更新) |
保険その他 | 火災保険加入義務有り 保証会社加入義務有り ※2 |
備考 | ※1 複合機利用料:カラー33円/面、白黒11円/面 ※2 月額利用料の100%、年間保証委託料は1年毎かかります。 ・初期費用:月額利用料金3ヶ月分 (入会金、事務手数料、保証会社利用料 月額利用料の各1ヶ月分) ・会議室:1部屋(1,100円/時間) ・アカウント追加費用(1名):30,250円/月(税込) ・駐輪場:3,300円/月・台 ・住所表示:1社可能 ・解約予告:3ヶ月前(日割なし) |
\URBAN | アーバンライクな働き方を満喫する |
---|---|
\SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
\NATURE | 自然を身近に感じながら働く |
\VIEW | 景色・眺望を愉しみながら働く |
\CULTURE | 文化・趣を感じながら働く |
\CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
\EASY | のんびり働く |
\CONCENTRATION | とことん働く |
仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
---|---|
担当者 | 荒井 津久井 |
所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
免許番号 | 東京都知事(2)第96691号 |
取引態様 | 媒介 |
tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!