

| 部屋 | 賃料(税込) | 管理費(税込) | 面積 |
|---|---|---|---|
| 1棟 | ご成約済み | - | 455.03m² |
| B1F+1F | ¥1,820,940 | ¥0 | 182.44m² |
| 2F | ご成約済み | - | 70.12m² |
| 3F+4F | ¥1,006,764 | ¥0 | 104.35m² |
| 住所 | 東京都渋谷区神宮前2 |
|---|---|
| アクセス | 副都心線「北参道」駅 徒歩8分 千代田線・副都心線「明治神宮前」駅 徒歩10分 山手線「原宿」駅 徒歩12分 |
| 用途 | オフィス・店舗・SOHO |
| 構造・規模 | RC造 地下1F地上4F建 |
|---|---|
| 築年数 | 2025年2月 |
| 設備 | B1F:スケルトン ※飲食不可 1F:スケルトン ※飲食可 2F:オフィス仕様(男女別トイレ、給湯室) 3F:SOHO仕様(男女別トイレ、キッチン、UB、洗面) 4F:SOHO仕様(男女別トイレ、キッチン、UB、洗面) エレベーター無し |
| 敷金・保証金 | 無 ※1※2 |
| 償却 | 無 |
| 礼金 | 無 |
| 更新料・再契約料 | 無 |
| 契約内容 | 普通賃貸借契約3年 ※3 |
| 保険その他 | 火災保険加入必須 保証会社加入必須(保証会社審査非承認や利用しない場合は保証金10ヶ月) |
| 備考 | ※1 保証会社審査非承認や利用しない場合は保証金10ヶ月 ※2 B1+1Fの区画は10ヶ月 ※3 B1F+1Fの店舗区画は定期借家契約 ※各フロア面積 ・B1F:93.64㎡/28.32坪 ・1F:88.80㎡/26.86坪 ・2F:70.12㎡/21.21坪 ・3F:64.11㎡/19.39坪 ・4F:40.24㎡/12.17坪 ※天井高 ・B1F:3520mm ・1F:3420mm |
| \SPACE | 空間を満喫した働き方を愉しむ |
|---|---|
| \VIEW | 景色・眺望を愉しみながら働く |
| \CHARACTER | 個性ある働き方にこだわる |
| \EASY | のんびり働く |
| \CONCENTRATION | とことん働く |
| \STATUS | ステータス感を愉しみながら働く |
| 仲介会社 | 株式会社CityLights Tokyo |
|---|---|
| 担当者 | 岸田 荒井 |
| 所在地 | 東京都渋谷区神宮前5-29-9#802 |
| 免許番号 | 東京都知事(3)第96691号 |
| 取引態様 | 媒介 |


tokyo workspaceの強みとしては、
その提案力もお客様からご評価いただいております。
お好みの条件に見合う物件提案をご希望の方は是非オーダーください!